Напольно-потолочные Midea
Midea MUE-18HRN1-Q/MOU-18HN1-Q
Площадь помещения до | 50 м2 |
Мощность охлаждения | 5.42 кВт |
Мощность обогрева | 5.57 кВт |
Потребляемая мощность | 2.11 кВт |
97 800 руб. Скидка
Midea MUE-18HRN1-Q1/MOBA30U-18HN1-Q
Площадь помещения до | 50 м2 |
Мощность охлаждения | 5.42 кВт |
Мощность обогрева | 5.57 кВт |
Потребляемая мощность | 2.11 кВт |
97 800 руб. Скидка
Midea MUE-24HRN1-Q/MOU-24HN1-Q
Площадь помещения до | 70 м2 |
Мощность охлаждения | 7.03 кВт |
Мощность обогрева | 7.62 кВт |
Потребляемая мощность | 2.63 кВт |
112 200 руб. Скидка
Midea MUE-24HRN1-Q1/MOCA30U-24HN1-Q
Площадь помещения до | 70 м2 |
Мощность охлаждения | 7.03 кВт |
Мощность обогрева | 7.62 кВт |
Потребляемая мощность | 2.63 кВт |
112 200 руб. Скидка
Midea MUE-36HRN1-R/MOU-36HN1-R
Площадь помещения до | 100 м2 |
Мощность охлаждения | 10.55 кВт |
Мощность обогрева | 10.55 кВт |
Потребляемая мощность | 3.65 кВт |
147 900 руб. Скидка
Midea MUE-36HRN1-R1/MOD32U-36HN1-R
Площадь помещения до | 100 м2 |
Мощность охлаждения | 10.55 кВт |
Мощность обогрева | 10.55 кВт |
Потребляемая мощность | 3.65 кВт |
147 900 руб. Скидка
Midea MUE-48HRN1-R/MOU-48HN1-R
Площадь помещения до | 140 м2 |
Мощность охлаждения | 14.07 кВт |
Мощность обогрева | 15.24 кВт |
Потребляемая мощность | 5.06 кВт |
171 100 руб. Скидка
Midea MUE-60HRN1-R/MOU-60HN1-R
Площадь помещения до | 170 м2 |
Мощность охлаждения | 16.12 кВт |
Мощность обогрева | 17.58 кВт |
Потребляемая мощность | 6.4 кВт |
182 500 руб. Скидка
Midea MUE-60HRN1-R/MOUA-60HN1-R
Площадь помещения до | 170 м2 |
Мощность охлаждения | 16.12 кВт |
Мощность обогрева | 17.58 кВт |
Потребляемая мощность | 6.4 кВт |
182 500 руб. Скидка
Midea MUE-18HRN1-Q/MOU-18HN1-Q / -40°C
Площадь помещения до | 50 м2 |
Мощность охлаждения | 5.42 кВт |
Мощность обогрева | 5.57 кВт |
Потребляемая мощность | 2.11 кВт |
109 200 руб. Скидка
Midea MUE-18HRN1-Q1/MOBA30U-18HN1-Q / -40°C
Площадь помещения до | 50 м2 |
Мощность охлаждения | 5.42 кВт |
Мощность обогрева | 5.57 кВт |
Потребляемая мощность | 2.11 кВт |
109 200 руб. Скидка
Midea MUE-24HRN1-Q/MOU-24HN1-Q / -40°C
Площадь помещения до | 70 м2 |
Мощность охлаждения | 7.03 кВт |
Мощность обогрева | 7.62 кВт |
Потребляемая мощность | 2.63 кВт |
123 600 руб. Скидка
Midea MUE-24HRN1-Q1/MOCA30U-24HN1-Q / -40°C
Площадь помещения до | 70 м2 |
Мощность охлаждения | 7.03 кВт |
Мощность обогрева | 7.62 кВт |
Потребляемая мощность | 2.63 кВт |
123 600 руб. Скидка
Midea MUE-36HRN1-R1/MOD32U-36HN1-R / -40°C
Площадь помещения до | 100 м2 |
Мощность охлаждения | 10.55 кВт |
Мощность обогрева | 10.55 кВт |
Потребляемая мощность | 3.65 кВт |
163 700 руб. Скидка
Midea MUE-48HRN1-R/MOU-48HN1-R / -40°C
Площадь помещения до | 140 м2 |
Мощность охлаждения | 14.07 кВт |
Мощность обогрева | 15.24 кВт |
Потребляемая мощность | 5.06 кВт |
188 300 руб. Скидка
Midea MUE-60HRN1-R/MOU-60HN1-R / -40°C
Площадь помещения до | 170 м2 |
Мощность охлаждения | 16.12 кВт |
Мощность обогрева | 17.58 кВт |
Потребляемая мощность | 6.4 кВт |
199 500 руб. Скидка
Midea MUE-60HRN1-R/MOUA-60HN1-R / -40°C
Площадь помещения до | 170 м2 |
Мощность охлаждения | 16.12 кВт |
Мощность обогрева | 17.58 кВт |
Потребляемая мощность | 6.4 кВт |
199 500 руб. Скидка
Midea MUE-36HRN1-R/MOU-36HN1-R / -40°C
Площадь помещения до | 100 м2 |
Мощность охлаждения | 10.55 кВт |
Мощность обогрева | 10.55 кВт |
Потребляемая мощность | 3.65 кВт |
163 700 руб. Скидка