Канальные Midea
Midea MHG-48HWN1-R MOU-48HN1-R
Площадь помещения до | 140 м2 |
Мощность охлаждения | 14.36 кВт |
Мощность обогрева | 15.24 кВт |
Потребляемая мощность | 5.13 кВт |
197 200 руб. Скидка
Midea MHG-48HWN1-R MOU-48HN1-R / -40°C
Площадь помещения до | 140 м2 |
Мощность охлаждения | 14.36 кВт |
Мощность обогрева | 15.24 кВт |
Потребляемая мощность | 5.13 кВт |
214 400 руб. Скидка
Midea MHG-60HWN1-R MOU-60HN1-R
Площадь помещения до | 170 м2 |
Мощность охлаждения | 16.41 кВт |
Мощность обогрева | 18.17 кВт |
Потребляемая мощность | 6.5 кВт |
208 900 руб. Скидка
Midea MHG-60HWN1-R MOU-60HN1-R / -40°C
Площадь помещения до | 170 м2 |
Мощность охлаждения | 16.41 кВт |
Мощность обогрева | 18.17 кВт |
Потребляемая мощность | 6.5 кВт |
226 100 руб. Скидка
Midea MHG-60HWN1-R MOUA-60HN1-R
Площадь помещения до | 170 м2 |
Мощность охлаждения | 16.4 кВт |
Мощность обогрева | 18.17 кВт |
Потребляемая мощность | 6.5 кВт |
208 900 руб. Скидка
Midea MHG-60HWN1-R MOUA-60HN1-R / -40°C
Площадь помещения до | 170 м2 |
Мощность охлаждения | 16.4 кВт |
Мощность обогрева | 18.17 кВт |
Потребляемая мощность | 6.5 кВт |
226 100 руб. Скидка
Midea MTI-18HWN1-Q1 MOBA30U-18HN1-Q
Площадь помещения до | 50 м2 |
Мощность охлаждения | 5.28 кВт |
Мощность обогрева | 5.57 кВт |
Потребляемая мощность | 2.2 кВт |
85 200 руб. Скидка
Midea MTI-18HWN1-Q1 MOBA30U-18HN1-Q / -40°C
Площадь помещения до | 50 м2 |
Мощность охлаждения | 5.28 кВт |
Мощность обогрева | 5.57 кВт |
Потребляемая мощность | 2.2 кВт |
98 900 руб. Скидка
Midea MTI-18HWN1-Q1 MOU-18HN1-Q
Площадь помещения до | 50 м2 |
Мощность охлаждения | 5.28 кВт |
Мощность обогрева | 5.57 кВт |
Потребляемая мощность | 2.2 кВт |
85 200 руб. Скидка
Midea MTI-18HWN1-Q1 MOU-18HN1-Q / -40°C
Площадь помещения до | 50 м2 |
Мощность охлаждения | 5.28 кВт |
Мощность обогрева | 5.57 кВт |
Потребляемая мощность | 2.2 кВт |
98 900 руб. Скидка
Midea MTI-24HWN1-Q1 MOCA30U-24HN1-Q
Площадь помещения до | 70 м2 |
Мощность охлаждения | 7.03 кВт |
Мощность обогрева | 7.62 кВт |
Потребляемая мощность | 2.87 кВт |
112 200 руб. Скидка
Midea MTI-24HWN1-Q1 MOCA30U-24HN1-Q / -40°C
Площадь помещения до | 70 м2 |
Мощность охлаждения | 7.03 кВт |
Мощность обогрева | 7.62 кВт |
Потребляемая мощность | 2.87 кВт |
125 900 руб. Скидка
Midea MTI-24HWN1-Q1 MOU-24HN1-Q
Площадь помещения до | 70 м2 |
Мощность охлаждения | 7.03 кВт |
Мощность обогрева | 7.62 кВт |
Потребляемая мощность | 2.87 кВт |
112 200 руб. Скидка
Midea MTI-24HWN1-Q1 MOU-24HN1-Q / -40°C
Площадь помещения до | 70 м2 |
Мощность охлаждения | 7.03 кВт |
Мощность обогрева | 7.62 кВт |
Потребляемая мощность | 2.87 кВт |
125 900 руб. Скидка
Midea MTI-36HWN1-R1 MOD32U-36HN1-R
Площадь помещения до | 100 м2 |
Мощность охлаждения | 10.55 кВт |
Мощность обогрева | 10.84 кВт |
Потребляемая мощность | 3.65 кВт |
148 800 руб. Скидка
Midea MTI-36HWN1-R1 MOD32U-36HN1-R / -40°C
Площадь помещения до | 100 м2 |
Мощность охлаждения | 10.55 кВт |
Мощность обогрева | 10.84 кВт |
Потребляемая мощность | 3.65 кВт |
164 600 руб. Скидка
Midea MTI-36HWN1-R1 MOU-36HN1-R
Площадь помещения до | 100 м2 |
Мощность охлаждения | 10.55 кВт |
Мощность обогрева | 10.84 кВт |
Потребляемая мощность | 3.31 кВт |
148 800 руб. Скидка
Midea MTI-36HWN1-R1 MOU-36HN1-R / -40°C
Площадь помещения до | 100 м2 |
Мощность охлаждения | 10.55 кВт |
Мощность обогрева | 10.84 кВт |
Потребляемая мощность | 3.31 кВт |
164 600 руб. Скидка
Midea MTI-48HWN1-R MOU-48HN1-R
Площадь помещения до | 140 м2 |
Мощность охлаждения | 14.07 кВт |
Мощность обогрева | 16.12 кВт |
Потребляемая мощность | 5.35 кВт |
180 100 руб. Скидка
Midea MTI-48HWN1-R MOU-48HN1-R / -40°C
Площадь помещения до | 140 м2 |
Мощность охлаждения | 14.07 кВт |
Мощность обогрева | 16.12 кВт |
Потребляемая мощность | 5.35 кВт |
197 300 руб. Скидка
Midea MTI-60HWN1-R1 MOU-60HN1-R
Площадь помещения до | 170 м2 |
Мощность охлаждения | 16.12 кВт |
Мощность обогрева | 17.58 кВт |
Потребляемая мощность | 6.36 кВт |
192 100 руб. Скидка
Midea MTI-60HWN1-R1 MOU-60HN1-R / -40°C
Площадь помещения до | 170 м2 |
Мощность охлаждения | 16.12 кВт |
Мощность обогрева | 17.58 кВт |
Потребляемая мощность | 6.36 кВт |
209 300 руб. Скидка
Midea MTI-60HWN1-R1 MOUA-60HN1-R
Площадь помещения до | 170 м2 |
Мощность охлаждения | 16.12 кВт |
Мощность обогрева | 17.58 кВт |
Потребляемая мощность | 6.36 кВт |
192 100 руб. Скидка
Midea MTI-60HWN1-R1 MOUA-60HN1-R / -40°C
Площадь помещения до | 170 м2 |
Мощность охлаждения | 16.12 кВт |
Мощность обогрева | 17.58 кВт |
Потребляемая мощность | 6.36 кВт |
209 300 руб. Скидка