Кондиционеры Midea
Midea MSAG1-07HRN1-I/MSAG1-07HRN1-O Paramount
Площадь помещения до | 23 м2 |
Мощность охлаждения | 2,34 кВт |
Мощность обогрева | 2.34 кВт |
Потребляемая мощность | 0,71 кВт |
28 990 руб. Скидка
Midea MSAG1-09HRN1-I/MSAG1-09HRN1-O Paramount
Площадь помещения до | 26 м2 |
Мощность охлаждения | 2,64 кВт |
Мощность обогрева | 2,78 кВт |
Потребляемая мощность | 0,82 кВт |
31 990 руб. Скидка
Midea MSAG1-12HRN1-I/MSAG1-12HRN1-O Paramount
Площадь помещения до | 35 м2 |
Мощность охлаждения | 3,52 кВт |
Мощность обогрева | 3,66 кВт |
Потребляемая мощность | 1,10 кВт |
37 990 руб. Скидка
Midea MSCA1BU-09HRFN8/MOX230-09HFN8-Q Gaia
Площадь помещения до | 25 м2 |
Мощность охлаждения | 2,64 кВт |
Мощность обогрева | 3,22 кВт |
Потребляемая мощность | 0,63 кВт |
85 480 руб. Скидка
Midea MSCA1BU-12HRFN8/MOX230-12HFN8-Q Gaia
Площадь помещения до | 25 м2 |
Мощность охлаждения | 3,52 кВт |
Мощность обогрева | 3,81 кВт |
Потребляемая мощность | 0,63 кВт |
92 980 руб. Скидка
Midea MSFA1-09N8D6-I/MSFA1-09N8D6-O BreezeLess
Площадь помещения до | 25 м2 |
Мощность охлаждения | 2,64 кВт |
Мощность обогрева | 2,93 кВт |
Потребляемая мощность | 0,65 кВт |
78 490 руб. Скидка
Midea MSFA1-12N8D6-I/MSFA1-12N8D6-O BreezeLess
Площадь помещения до | 35 м2 |
Мощность охлаждения | 3,52 кВт |
Мощность обогрева | 3,81 кВт |
Потребляемая мощность | 0,93 кВт |
81 490 руб. Скидка
Midea MSFA2-09N8D6-I/MSFA1-09N8D6-O BreezeLess
Площадь помещения до | 25 м2 |
Мощность охлаждения | 2,64 кВт |
Мощность обогрева | 2,93 кВт |
Потребляемая мощность | 0,65 кВт |
78 490 руб. Скидка
Midea MSFA2-12N8D6-I/MSFA1-12N8D6-O BreezeLess
Площадь помещения до | 35 м2 |
Мощность охлаждения | 3,52 кВт |
Мощность обогрева | 3,81 кВт |
Потребляемая мощность | 0,93 кВт |
81 490 руб. Скидка
Midea MSAG1-18HRN1-I/MSAG1-18HRN1-O Paramount
Площадь помещения до | 50 м2 |
Мощность охлаждения | 5,28 кВт |
Мощность обогрева | 5,28 кВт |
Потребляемая мощность | 1,46 кВт |
60 990 руб. Скидка
Midea MSAG1-24HRN1-I/MSAG1-24HRN1-O Paramount
Площадь помещения до | 70 м2 |
Мощность охлаждения | 7,03 кВт |
Мощность обогрева | 7,33 кВт |
Потребляемая мощность | 2,19 кВт |
78 490 руб. Скидка
Midea MA-07N1D0-I/MA-07N1D0-O
Площадь помещения до | 25 м2 |
Мощность охлаждения | 2.64 кВт |
Мощность обогрева | 2.93 кВт |
Потребляемая мощность | 0.82 кВт |
63 097 руб. Скидка
Midea MA-09N1D0-I/MA-09N1D0-O
Площадь помещения до | 25 м2 |
Мощность охлаждения | 2.64 кВт |
Мощность обогрева | 2.93 кВт |
Потребляемая мощность | 0.82 кВт |
65 382 руб. Скидка
Midea MA-12N1D0-I MA-12N1D0-O
Площадь помещения до | 35 м2 |
Мощность охлаждения | 3.52 кВт |
Мощность обогрева | 3.81 кВт |
Потребляемая мощность | 1.26 кВт |
70 747 руб. Скидка
Midea MA-24N1D0-I MA-24N1D0-O
Площадь помещения до | 70 м2 |
Мощность охлаждения | 7.03 кВт |
Мощность обогрева | 7.33 кВт |
Потребляемая мощность | 2.50 кВт |
149 512 руб. Скидка
Midea MS11D-07HRN1 MO11D-07HN1
Площадь помещения до | 20 м2 |
Мощность охлаждения | 2.05 кВт |
Мощность обогрева | 2.05 кВт |
Потребляемая мощность | 0.79 кВт |
44 370 руб. Скидка
Midea MS11D-09HRN1 MO11D-09HN1
Площадь помещения до | 22 м2 |
Мощность охлаждения | 2.64 кВт |
Мощность обогрева | 2.64 кВт |
Потребляемая мощность | 1.01 кВт |
89 964 руб. Скидка
Midea MS11D-09HRN1 MO11M-09HN1
Площадь помещения до | 26 м2 |
Мощность охлаждения | 2.64 кВт |
Мощность обогрева | 2.78 кВт |
Потребляемая мощность | 0.77 кВт |
89 964 руб. Скидка
Midea MS11D-12HRN1 MO11D-12HN1
Площадь помещения до | 35 м2 |
Мощность охлаждения | 3.52 кВт |
Мощность обогрева | 3.52 кВт |
Потребляемая мощность | 1.35 кВт |
93 432 руб. Скидка
Midea MSMA-07HRN1-I MSMA-07HRN1-O
Площадь помещения до | 20 м2 |
Мощность охлаждения | 2.10 кВт |
Мощность обогрева | 2.30 кВт |
Потребляемая мощность | 0.65 кВт |
41 371 руб. Скидка
Midea MSMA-09HRN1-I/MSMA-09HRN1-O
Площадь помещения до | 26 м2 |
Мощность охлаждения | 2.60 кВт |
Мощность обогрева | 2.80 кВт |
Потребляемая мощность | 0.82 кВт |
43 044 руб. Скидка
Midea MSMA-12HRN1-I MSMA-12HRN1-O
Площадь помещения до | 35 м2 |
Мощность охлаждения | 3.5 кВт |
Мощность обогрева | 3.8 кВт |
Потребляемая мощность | 1.06 кВт |
56 916 руб. Скидка
Midea MSMA-24HRN1-I/MSMA-24HRN1-O
Площадь помещения до | 70 м2 |
Мощность охлаждения | 7.0 кВт |
Мощность обогрева | 7.6 кВт |
Потребляемая мощность | 1.06 кВт |
108 406 руб. Скидка
Midea MSMA1A-07HRN1 MOAB02-07HN1
Площадь помещения до | 21 м² |
Мощность охлаждения | 2.05 кВт |
Мощность обогрева | 2.34 кВт |
Потребляемая мощность | 0.65 кВт |
41 371 руб. Скидка